HONDA(ホンダ) XL750 TRANSALP(トランザルプ)カスタムパーツ
XL750 TRANSALPは、2022年11月に開催されたEICMA2022にて、2023年の新型モデルとして公開されたアドベンチャーツアラー。
同時に日本への導入が予告され、2023年5月から日本でも発売。
最高出力91psを発揮する、排気量754ccの水冷並列2気筒OHC4バルブエンジンは、新開発されたもの。
スロットル操作は電気信号で制御されるスロットルバイワイヤー(TBW)を採用し、パワー / エンジンブレーキ / トラクション・コントロール / ABSの制御を連動して組み合わせた4つのモードと、自分の好みで調整できる1つのモードの計5つのライディングモードから状況に応じて選択が可能。
トラクションコントール(Honda セレクタブルトルクコントロール)も搭載され、ウインカーにはオートキャンセル式が採用された。
メーターは、豊富な情報を見やすく、直感的に扱いやすい、5.0インチTFT。フルカラー液晶のマルチインフォメーションディスプレーを採用。
フロントタイヤは21インチで、ほぼ同じ排気量のクロスオーバーモデルNC750X(前後17インチ)よりも大径で、アドベンチャーツアラーとしての特徴がはっきりしている。
エマージェンシーストップシグナルやHondaスマートフォンボイスコントロールシステム(HSVCS)等の新しいシステムも多く採用されている。
「TRANSALP」のペットネームを持つモデルは、日本でも1980年代から90年代にかけてラインナップされていたが、当時はV型2気筒エンジンの車体となっていた。
今回は並列式なので、XLVではなく、XL750となっていた。
▶XL750 TRANSALP (2023-) 型式:8BL-RD16 スペック / 諸元表はコチラをクリック
XL750 TRANSALP (2023-) 型式:8BL-RD16スペック/諸元表 | |||
---|---|---|---|
タイプグレード名 | XL750 TRANSALP | モデルチェンジ区分 | 新登場 |
国内モデル発売年 | 2023 | 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2325 | 全幅 (mm) | 840 |
ホイールベース (mm) | 1560 | シート高 (mm) | 850 |
乾燥重量 (kg) | 車両重量 (kg) | 208 | |
乗車定員(名) | 2 | 原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 | シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 排気量 (cc) | 754 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 87 | 行程(ピストンストローク)(mm) | 63.5 |
圧縮比(:1) | 11 | 最高出力(kW) | 67 |
最高出力(PS) | 91 | 最高出力回転数(rpm) | 9500 |
最大トルク(N・m) | 75 | 最大トルク(kgf・m) | 7.6 |
最大トルク回転数(rpm) | 7250 | 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 16 | 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.9 | エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.4 | エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.6 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | 動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 16 | スプロケット歯数・後 | 45 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | チェーンサイズ/標準チェーンリンク数 | 520 / 126 |
キャスター角 | 27°00′ | トレール量 (mm) | 111 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 43 | フロントホイールトラベル(mm) | |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ10S | バッテリー容量 | 12V-8.6Ah(10HR) |
タイヤ(前) | 90/90-21 | タイヤ(後) | 150/70R18 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H | タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル | タイヤ(後)荷重指数 | 70 |
タイヤ(後)速度記号 | H | タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 | タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.8 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル | メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 | 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 | 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:スリッパークラッチ | 有 | 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
11件中
1-11件表示
11件中
1-11件表示