Kawasaki(カワサキ) エリミネーター カスタムパーツ
ELIMINATORは、カワサキのアメリカンクルーザーのシリーズ。
2023年3月の大阪モーターサイクルショーで世界初公開となった。
400ccクラスのELIMINATORは、1980年代から90年代にかけて、直列4気筒、シャフトドライブのモデルが設定されていたが、20年以上を経て2023年に復活。
2023年モデルとして復活したELIMINATORは、同時代のNINJA400と同系の排気量398ccの並列2気筒エンジンを搭載し、チェーン駆動を採用。
このエンジンは、低速域での豊かなトルクによる良好なコントロール性を実現し、高速走行時には、力強いパワーとリニアなレスポンスを発揮する。
エンジンの最高出力は35kW(48ps)で、この数値は、欧州のA2ライセンスの出力上限と一致する。
ミッションは6速リターン式で、フロント18インチ、リア16インチのホイールを採用。シート高は735ミリ。
メーターは液晶単眼ながら、エンジン回転やギアポジションも表示した。
また、日本仕様車ではKAWASAKIの400CCでは初となるETC車載器を標準装備とした。
▶ELIMINATOR (2023-) 型式:8BL-EL400A スペック / 諸元表はコチラをクリック
ELIMINATOR (2023-) 型式:8BL-EL400Aスペック/諸元表 | |||
---|---|---|---|
タイプグレード名 | ELIMINATOR | モデルチェンジ区分 | 新登場 |
発売年 | 2023 | 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2250 | 全幅 (mm) | 785 |
ホイールベース (mm) | 1520 | シート高 (mm) | 735 |
車両重量 (kg) | 176 | 乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | EX400GE | 原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 | シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 排気量 (cc) | 398 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 70 | 行程(ピストンストローク)(mm) | 51.8 |
圧縮比(:1) | 11.5 | 最高出力(kW) | 35 |
最高出力(PS) | 48 | 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
最大トルク(N・m) | 37 | 最大トルク(kgf・m) | 3.8 |
最大トルク回転数(rpm) | 8000 | 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 12 | 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.3 | エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.6 | エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | 動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 | スプロケット歯数・後 | 43 |
フレーム型式 | トレリスフレーム | チェーンサイズ/標準チェーンリンク数 | 520 / 106 |
キャスター角 | 30°00′ | トレール量 (mm) | 121 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
搭載バッテリー・型式 | FTX9-BS | バッテリー容量 | 12V-8Ah |
タイヤ(前) | 130/70-18 | タイヤ(後) | 150/80-16 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | タイヤ(前)荷重指数 | 63 |
タイヤ(前)速度記号 | H | タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | タイヤ(後)荷重指数 | 71 |
タイヤ(後)速度記号 | H | タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2 | タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル | メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 | メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:ETC | 有 | 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
車両装備:Bluetooth | 有 | 燃料消費率(60km/h走行時) km/L | 31.6 |
19件中
1-19件表示
-
マフラー
-
カウル・スクリーン
-
クラッシュバー
-
ハンドル・ライザー
-
シーシーバー(バックレスト)
-
ナンバープレートホルダー
-
ミラー エクステンション
-
スライダー
-
ラジエターガード
-
リアキャリア
-
サイドキャリア
-
バッグ・ケース
-
ヘッドライトガード
-
フット廻りパーツ
-
レバー
-
汎用スクリーン
-
スマホケース・ホルダー
-
外装パーツ
-
電装部品
19件中
1-19件表示