スズキ GSX-8Sカスタムパーツ
GSX-8Sは、2022年秋のEICMA(ミラノショー)で発表されたミドルクラスのロードスポーツモデルで、2023年3月の大阪モーターサイクルショーで国内初披露された。
同時に発表されたVストローム800DEと同じ、排気量775ccの並列2気筒DOHCエンジンは、新設計。
量産バイク用エンジンとしてはじめてクランク軸に対し90°で1次バランサーを2つ配した「クロスバランサー」を採用。
そのことにより、スムーズな走行に貢献するとともに、前後方向のコンパクト化と軽量化を実現した。
外観デザインは、未来へ導くトレンドを生み出す、新しいSシリーズとしての存在感を表現することを目指した。
シートレールや、フレームなどの機能部品を、あえて露出させることで、無駄をそぎ落としたメカニカルな機能美の魅力を強調。
エンジンやフレームラインなどディテールにこだわりながら、それと対比するように車体のラインはよりシャープに、よりシンプルな面で構成し、タフでありながら洗練された外観とした。
電子制御のスズキインテリジェントライドシステム(S.I.R.S)を採用し、ライディングモードは3タイプから選択可能、アップ/ダウン双方向のクイックシフターも搭載。
イージースタートシステム(始動スイッチのワンプッシュでスターターが一定時間回転)、ローRPMアシスト(発進時のエンスト抑制)も備えられた。
▶GSX-8S (2023-) 型式:8BL-EM1AA スペック / 諸元表はコチラをクリック
GSX-8S (2023-) 型式:8BL-EM1AAスペック/諸元表 | |||
---|---|---|---|
タイプグレード名 | GSX-8S | モデルチェンジ区分 | 新登場 |
発売年 | 2023 | 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2115 | 全幅 (mm) | 775 |
ホイールベース (mm) | 1465 | シート高 (mm) | 810 |
車両重量 (kg) | 202 | 乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | FRA1 | 原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 | シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 排気量 (cc) | 775 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 84 | 行程(ピストンストローク)(mm) | 70 |
圧縮比(:1) | 12.8 | 最高出力(kW) | 59 |
最高出力(PS) | 80 | 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 76 | 最大トルク(kgf・m) | 7.7 |
最大トルク回転数(rpm) | 6800 | 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 14 | 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.9 | エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3 | エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.5 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | 動力伝達方式 | チェーン |
フレーム型式 | ダイヤモンド | チェーンサイズ/標準チェーンリンク数 | 525 / 118 |
キャスター角 | 25° | トレール量 (mm) | 104 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
搭載バッテリー・型式 | FTX9-BS | バッテリー容量 | 12V-8Ah(10HR) |
タイヤ(前) | 120/70ZR17 | タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル | タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
タイヤ(前)速度記号 | (W) | タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル | タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
タイヤ(後)速度記号 | (W) | タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.5 | タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル | メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 | メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 燃料消費率(60km/h走行時) km/L | 34.5 |
車両装備:走行モード切り替え | 有 | 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 | 燃料消費率(60km/h走行時) km/L | 34.5 |
12件中
1-12件表示
12件中
1-12件表示