YAMAHA(ヤマハ) MT-09カスタムパーツ
MT-09は、2014年に新発売された3気筒エンジンのネイキッドスポーツ。
「シンクロナイズド・パフォーマンス・バイク」の開発コンセプトのもと、乗り手の意志通りに操ることのできる車体を目指し「クロスプレーンコンセプト」に基づいた新設計の3気筒エンジン(845cc)を採用して完成したモデル。
車体構成に、スーパーモタードの要素を組み合わせ、さらにコントロール性の高さを求めた。
2014年から国内での販売が開始され、ABS搭載仕様車両には、2016年モデルからトラクションコントロールも装備。
2017年には大胆なフェイスリフトを伴うマイナーチェンジを受け、ABS搭載モデルのみとなった。
2018年モデルはカラー変更のみだったが、オーリンズ製のリアサスなどを採用した上級仕様車の「MT-09 SP」が追加設定された。
2021年モデルでは、欧州のユーロ5規制に適合するとともに、スタイルを一新。エンジンは、従来型をベースにピストンストロークを59ミリから62.1ミリへ延長した事によって、排気量を888ccにまで拡大させた。
最大トルクの発生回転は、従来の8,500回転時から、7,000回転時に引き下げられ、電子制御系では、クイックシフター(シフトアシスト機構)が、これまでのアップだけでなく、ダウンシフトにも対応したほか、コーナーリングABSやスライドコントロールなども搭載。
フレームもデルタボックスタイプの新型となり、6軸IMUを中心としたさまざまな電子制御技術も盛り込まれた。
▶MT-09/SP (2021-2023) 型式:8BL-RN69J スペック / 諸元表はコチラをクリック
MT-09/SP (2021-) 型式:8BL-RN69Jスペック/諸元表 | |||
---|---|---|---|
タイプグレード名 | MT-09 ABS | モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
国内モデル発売年 | 2021 | 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2090 | 全幅 (mm) | 795 |
ホイールベース (mm) | 1430 | シート高 (mm) | 825 |
車両重量 (kg) | 190 | 乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | N718E | 原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 3 | シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 排気量 (cc) | 888 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 78 | 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 |
圧縮比(:1) | 11.5 | 最高出力(kW) | 88 |
最高出力(PS) | 120 | 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
最大トルク(N・m) | 93 | 最大トルク(kgf・m) | 9.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 14 | 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 | エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 | エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | 動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 16 | スプロケット歯数・後 | 45 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | チェーンサイズ/標準チェーンリンク数 | 525 / 110 |
キャスター角 | 25°00' | トレール量 (mm) | 108 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ10S | バッテリー容量 | 12V-8.6Ah 10HR |
タイヤ(前) | 120/70ZR17 | タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル | タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
タイヤ(前)速度記号 | (W) | タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル | タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
タイヤ(後)速度記号 | (W) | タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.5 | タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.9 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル | メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 | メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 | 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 | 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:スリッパークラッチ | 有 | 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
▶MT-09/SP (2024-) 型式:8BL-RN87J スペック / 諸元表はコチラをクリック
MT-09/SP (2024-) 型式:8BL-RN87Jスペック/諸元表 | |||
---|---|---|---|
タイプグレード名 | MT-09/SP ABS | モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
発売年 | 2024 | 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2090 | 全高 (mm) | 1145 |
最低地上高 (mm) | 140 | 全幅 (mm) | 820 |
ホイールベース (mm) | 1430 | シート高 (mm) | 825 |
車両重量 (kg) | 193 | 乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | N722E | 原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 3 | シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 排気量 (cc) | 888 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 78 | 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 |
圧縮比(:1) | 11.5 | 最高出力(kW) | 88 |
最高出力(PS) | 120 | 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
最大トルク(N・m) | 93 | 最大トルク(kgf・m) | 9.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 14 | エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
燃料消費率(60km/h走行時) | 31.6 | 航続可能距離(概算・参考値) | 442.4 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
変速比 | 1速 2.571 2速 1.947 3速 1.618 4速 1.379 5速 1.190 6速 1.036 | 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 | エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 | 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
燃料(種類) | ハイオクガソリン | バッテリー容量 | 12V-8.6Ah 10HR |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | 動力伝達方式 | チェーン |
1次減速比 | 1.68 | 2次減速比 | 2.812 |
フレーム型式 | チェーン | チェーンサイズ | 525 |
キャスター角 | 24°40' | トレール量 (mm) | 108 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル | タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17 | リアタイヤサイズ | 180/55ZR17 |
タイヤ(前)荷重指数 | 58 | タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
タイヤ(前)速度記号 | (W) | タイヤ(後)速度記号 | (W) |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.5 | タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.9 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル | メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 | メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 | 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
車両装備:トラクションコントロール | 有 | 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
車両装備:USBポート | 有 | 車両装備:ハザードランプ | 有 |
19件中
1-19件表示
-
マフラー
-
スクリーン
-
サスペンション
-
プロテクションパーツ
-
外装セット
-
ナンバープレートホルダー
-
スマホケース・ホルダー
-
カバーパーツ
-
フェンダー
-
フット廻りパーツ
-
シート・テールカウル
-
アンダーカウル
-
ボルト・キャップ
-
ハンドル廻りパーツ
-
キャリア
-
バッグ・ケース
-
メンテナンス
-
パッド・ステッカー
-
電装部品
19件中
1-19件表示